システムデイトレード売買結果(サマリー)
更新日:03/09/30
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 03/09/01 | 9 | 8 | 16000 | 1 | -1600 | 14400 | 利益率0.8% |
| 03/09/02 | 6 | 5 | 10400 | 1 | -600 | 9800 | 利益率1% |
| 03/09/03 | 6 | 6 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | 利益率1.7% |
| 03/09/04 | 9 | 7 | 10000 | 2 | -500 | 9500 | 利益率0.6% |
| 03/09/05 | 8 | 7 | 8200 | 1 | -1000 | 7200 | 利益率0.6% |
| 03/09/08 | 8 | 6 | 6500 | 2 | -1800 | 4700 | 利益率0.3% |
| 03/09/09 | 9 | 5 | 7300 | 4 | -12700 | -5400 | 利益率-0.4% |
| 03/09/10 | 9 | 8 | 16200 | 1 | -200 | 16000 | 利益率1.2% |
| 03/09/11 | 7 | 7 | 12100 | 0 | 0 | 12100 | 利益率1% |
| 03/09/12 | 6 | 6 | 24500 | 0 | 0 | 24500 | 利益率1.7% |
| 03/09/16 | 9 | 6 | 5900 | 3 | -500 | 5400 | 利益率0.3% |
| 03/09/17 | 4 | 2 | 2300 | 2 | 0 | 2300 | 利益率0.3% |
| 03/09/18 | 9 | 7 | 15100 | 2 | -2500 | 12600 | 利益率0.7% |
| 03/09/19 | 7 | 7 | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 利益率0.9% |
| 03/09/22 | 7 | 5 | 4800 | 2 | -100 | 4700 | 利益率0.4% |
| 03/09/24 | 6 | 5 | 6100 | 1 | 0 | 6100 | 利益率0.5% |
| 03/09/25 | 8 | 7 | 19800 | 1 | -1000 | 18800 | 利益率1.2% |
| 03/09/26 | 7 | 7 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 利益率0.9% |
| 03/09/29 | 7 | 6 | 7200 | 1 | -500 | 6700 | 利益率0.5% |
| 03/09/30 | 7 | 5 | 17000 | 2 | -1100 | 15900 | 利益率1.3% |
| **合計 | 148 | 122 | 233100 | 26 | -24100 | 209000 | |
成功率:82% ( 122勝 26敗 )
損益率:206% (勝ちトレード平均利益:1911円、負けトレード平均損失:-927円)
*ケリー値:0.74