システムデイトレード売買結果(サマリー)
更新日:03/08/29
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 03/08/01 | 8 | 8 | 21100 | 0 | 0 | 21100 | 利益率1.3% |
| 03/08/04 | 6 | 4 | 8100 | 2 | -500 | 7600 | 利益率0.7% |
| 03/08/05 | 10 | 7 | 8100 | 3 | -1200 | 6900 | 利益率0.4% |
| 03/08/06 | 9 | 9 | 25300 | 0 | 0 | 25300 | 利益率1.9% |
| 03/08/07 | 7 | 5 | 9000 | 2 | -2400 | 6600 | 利益率0.6% |
| 03/08/08 | 10 | 7 | 14900 | 3 | -2300 | 12600 | 利益率0.7% |
| 03/08/11 | 8 | 6 | 8200 | 2 | -2300 | 5900 | 利益率0.4% |
| 03/08/12 | 9 | 7 | 10900 | 2 | -1200 | 9700 | 利益率0.6% |
| 03/08/13 | 6 | 5 | 9100 | 1 | -500 | 8600 | 利益率0.9% |
| 03/08/14 | 5 | 5 | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 利益率0.9% |
| 03/08/15 | 9 | 8 | 14200 | 1 | -100 | 14100 | 利益率0.8% |
| 03/08/18 | 10 | 10 | 20400 | 0 | 0 | 20400 | 利益率1.3% |
| 03/08/19 | 5 | 5 | 13600 | 0 | 0 | 13600 | 利益率1.1% |
| 03/08/20 | 5 | 4 | 8200 | 1 | -200 | 8000 | 利益率0.8% |
| 03/08/21 | 6 | 5 | 8000 | 1 | -1300 | 6700 | 利益率0.6% |
| 03/08/22 | 5 | 3 | 7400 | 2 | -3300 | 4100 | 利益率0.4% |
| 03/08/28 | 5 | 4 | 11400 | 1 | -800 | 10600 | 利益率1.1% |
| 03/08/29 | 7 | 5 | 10800 | 2 | -1700 | 9100 | 利益率0.6% |
| **合計 | 130 | 107 | 215600 | 23 | -17800 | 197800 | |
成功率:82% ( 107勝 23敗 )
損益率:260% (勝ちトレード平均利益:2015円、負けトレード平均損失:-774円)
*ケリー値:0.76