システムデイトレード売買結果(サマリー)
更新日:03/08/11
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 03/07/01 | 4 | 4 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 利益率1% |
| 03/07/02 | 3 | 3 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 利益率0.8% |
| 03/07/03 | 2 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 利益率1.1% |
| 03/07/04 | 3 | 3 | 16900 | 0 | 0 | 16900 | 利益率2.1% |
| 03/07/07 | 4 | 2 | 8600 | 2 | -2600 | 6000 | 利益率0.6% |
| 03/07/08 | 2 | 1 | 2500 | 1 | -900 | 1600 | 利益率0.3% |
| 03/07/09 | 5 | 4 | 11000 | 1 | -3600 | 7400 | 利益率0.6% |
| 03/07/10 | 4 | 3 | 13900 | 1 | -5000 | 8900 | 利益率1% |
| 03/07/11 | 6 | 5 | 11000 | 1 | -1600 | 9400 | 利益率0.8% |
| 03/07/14 | 4 | 2 | 11900 | 2 | -3800 | 8100 | 利益率1.1% |
| 03/07/15 | 5 | 5 | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 利益率0.6% |
| 03/07/16 | 5 | 4 | 8200 | 1 | -2000 | 6200 | 利益率0.5% |
| 03/07/17 | 5 | 5 | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 利益率1.6% |
| 03/07/18 | 7 | 6 | 16800 | 1 | -800 | 16000 | 利益率1.3% |
| 03/07/22 | 7 | 6 | 18000 | 1 | -300 | 17700 | 利益率1.5% |
| 03/07/23 | 5 | 4 | 11300 | 1 | -1000 | 10300 | 利益率1% |
| 03/07/24 | 5 | 4 | 6100 | 1 | -500 | 5600 | 利益率0.8% |
| 03/07/25 | 7 | 6 | 8200 | 1 | -500 | 7700 | 利益率0.9% |
| 03/07/28 | 6 | 6 | 17800 | 0 | 0 | 17800 | 利益率1.3% |
| 03/07/29 | 8 | 6 | 15200 | 2 | -3200 | 12000 | 利益率0.9% |
| 03/07/30 | 5 | 5 | 15100 | 0 | 0 | 15100 | 利益率1.6% |
| 03/07/31 | 5 | 4 | 16500 | 1 | -500 | 16000 | 利益率1.7% |
| **合計 | 107 | 90 | 251000 | 17 | -26300 | 224700 | |
成功率:84% ( 90勝 17敗 )
損益率:180% (勝ちトレード平均利益:2789円、負けトレード平均損失:-1547円)
*ケリー値:0.75