システムデイトレード売買結果(サマリー)
更新日:03/07/31
| 年月日 | 仕掛け | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 03/06/02 | 6 | 5 | 15200 | 1 | -2000 | 13200 | 利益率1.4% |
| 03/06/03 | 6 | 4 | 5300 | 2 | -900 | 4400 | 利益率0.5% |
| 03/06/04 | 5 | 4 | 4600 | 1 | 0 | 4600 | 利益率0.7% |
| 03/06/05 | 5 | 5 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 利益率1.1% |
| 03/06/06 | 5 | 4 | 5700 | 1 | -300 | 5400 | 利益率0.8% |
| 03/06/09 | 4 | 3 | 12100 | 1 | -1800 | 10300 | 利益率1.6% |
| 03/06/10 | 6 | 4 | 6200 | 2 | -1000 | 5200 | 利益率0.6% |
| 03/06/11 | 6 | 6 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 利益率0.8% |
| 03/06/12 | 4 | 3 | 9200 | 1 | -500 | 8700 | 利益率1.1% |
| 03/06/13 | 8 | 7 | 18800 | 1 | -1900 | 16900 | 利益率1.6% |
| 03/06/16 | 8 | 5 | 7400 | 3 | -3600 | 3800 | 利益率0.4% |
| 03/06/17 | 6 | 5 | 11300 | 1 | -400 | 10900 | 利益率1.1% |
| 03/06/18 | 3 | 3 | 6700 | 0 | 0 | 6700 | 利益率1.7% |
| 03/06/19 | 6 | 6 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 利益率0.7% |
| 03/06/20 | 5 | 5 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 利益率0.4% |
| 03/06/23 | 6 | 6 | 17600 | 0 | 0 | 17600 | 利益率1.7% |
| 03/06/24 | 4 | 4 | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 利益率1.1% |
| 03/06/25 | 4 | 4 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 利益率1.3% |
| 03/06/26 | 4 | 4 | 16300 | 0 | 0 | 16300 | 利益率2.5% |
| 03/06/27 | 6 | 5 | 15800 | 1 | -700 | 15100 | 利益率1.9% |
| 03/06/30 | 4 | 3 | 5900 | 1 | -300 | 5600 | 利益率0.7% |
| **合計 | | | | | | 178500 | |
成功率:86% ( 95勝 16敗 )
損益率:241% (勝ちトレード平均利益:2020円、負けトレード平均損失:-838円)
*ケリー値:0.8