C50作戦スイングトレード売買結果(決済日ベース)
更新日:2010/09/30
| 年月日 | 決済数 | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2010/09/01 | 12 | 7 | 12100 | 5 | -7700 | 4400 | 利益率0.2% |
| 2010/09/02 | 10 | 7 | 24900 | 3 | -6200 | 18700 | 利益率0.9% |
| 2010/09/03 | 4 | 3 | 10100 | 1 | 0 | 10100 | 利益率0.6% |
| 2010/09/06 | 11 | 6 | 18900 | 5 | -13600 | 5300 | 利益率0.2% |
| 2010/09/07 | 3 | 1 | 1100 | 2 | -600 | 500 | 利益率0.1% |
| 2010/09/08 | 2 | 1 | 1000 | 1 | -12700 | -11700 | 利益率-1.6% |
| 2010/09/09 | 2 | 1 | 300 | 1 | 0 | 300 | 利益率0% |
| 2010/09/10 | 23 | 9 | 74100 | 14 | -40400 | 33700 | 利益率0.4% |
| 2010/09/13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2200 | -2200 | 利益率-0.4% |
| 2010/09/14 | 2 | 1 | 1100 | 1 | -2000 | -900 | 利益率-0.4% |
| 2010/09/15 | 24 | 10 | 14900 | 14 | -29900 | -15000 | 利益率-0.2% |
| 2010/09/16 | 4 | 4 | 14100 | 0 | 0 | 14100 | 利益率1.5% |
| 2010/09/17 | 15 | 8 | 41100 | 7 | -14000 | 27100 | 利益率0.6% |
| 2010/09/21 | 31 | 13 | 83800 | 18 | -40600 | 43200 | 利益率0.4% |
| 2010/09/22 | 12 | 7 | 30700 | 5 | -9100 | 21600 | 利益率0.5% |
| 2010/09/24 | 57 | 33 | 86700 | 24 | -66000 | 20700 | 利益率0.1% |
| 2010/09/27 | 46 | 29 | 161800 | 17 | -52700 | 109100 | 利益率0.6% |
| 2010/09/28 | 8 | 6 | 17800 | 2 | -4300 | 13500 | 利益率0.7% |
| 2010/09/29 | 2 | 1 | 3000 | 1 | -7600 | -4600 | 利益率-0.6% |
| 2010/09/30 | 13 | 6 | 16200 | 7 | -10500 | 5700 | 利益率0.2% |
| **合計 | 283 | 153 | 613700 | 130 | -320100 | 293600 | 利益率0.3% |
成功率:54% ( 153勝 130敗 )
損益率:163% (勝ちトレード平均利益:4011円、負けトレード平均損失:-2462円)
*ケリー値:0.26