C50作戦スイングトレード売買結果(決済日ベース)
更新日:2010/03/31
| 年月日 | 決済数 | 勝ち数 | 利益額 | 負け数 | 損失額 | 損益額 | 備考 |
| 2010/03/01 | 11 | 5 | 40600 | 6 | -2800 | 37800 | 利益率1% |
| 2010/03/02 | 9 | 3 | 7000 | 6 | -7100 | -100 | 利益率0% |
| 2010/03/03 | 2 | 2 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 利益率0.8% |
| 2010/03/04 | 3 | 1 | 7000 | 2 | -1100 | 5900 | 利益率0.5% |
| 2010/03/05 | 20 | 12 | 70000 | 8 | -13700 | 56300 | 利益率0.8% |
| 2010/03/08 | 4 | 3 | 25700 | 1 | -2800 | 22900 | 利益率1.6% |
| 2010/03/09 | 2 | 1 | 2000 | 1 | -2000 | 0 | 利益率0% |
| 2010/03/10 | 21 | 12 | 37400 | 9 | -8300 | 29100 | 利益率0.3% |
| 2010/03/11 | 5 | 5 | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 利益率0.4% |
| 2010/03/12 | 6 | 4 | 13100 | 2 | -6300 | 6800 | 利益率0.2% |
| 2010/03/15 | 28 | 21 | 86300 | 7 | -11500 | 74800 | 利益率0.8% |
| 2010/03/16 | 3 | 1 | 1000 | 2 | -500 | 500 | 利益率0.1% |
| 2010/03/17 | 3 | 2 | 8900 | 1 | -1000 | 7900 | 利益率1.7% |
| 2010/03/18 | 10 | 5 | 22100 | 5 | -4800 | 17300 | 利益率0.4% |
| 2010/03/19 | 20 | 14 | 43200 | 6 | -4500 | 38700 | 利益率0.5% |
| 2010/03/23 | 34 | 19 | 140100 | 15 | -22300 | 117800 | 利益率0.7% |
| 2010/03/24 | 10 | 8 | 21500 | 2 | 0 | 21500 | 利益率0.8% |
| 2010/03/25 | 61 | 38 | 131300 | 23 | -32700 | 98600 | 利益率0.4% |
| 2010/03/26 | 27 | 14 | 65300 | 13 | -15800 | 49500 | 利益率0.4% |
| 2010/03/29 | 11 | 7 | 22700 | 4 | -7500 | 15200 | 利益率0.5% |
| 2010/03/30 | 3 | 1 | 8000 | 2 | -200 | 7800 | 利益率0.6% |
| 2010/03/31 | 13 | 8 | 10200 | 5 | -6700 | 3500 | 利益率0.1% |
| **合計 | 306 | 186 | 772800 | 120 | -151600 | 621200 | 利益率0.5% |
成功率:61% ( 186勝 120敗 )
損益率:329% (勝ちトレード平均利益:4155円、負けトレード平均損失:-1263円)
*ケリー値:0.49